04 novembre 2007
Nevada
Le 629759-2004
Nevada a été notre meilleur pigeon ces deux dernières saisons. Il nous a quitté lors de la remise en route des concours sur Nevers après l'épisode de la grippe aviaire. Il a fait prix à chaque enlogement en 2006 et 2007 (sauf son dernier nevers...). Il a fait 32 prix en 3 ans, dont 17 prix par 10!
2005:
Auxerre 176km: 44°/372 pigeons au club.
Chateauroux 340km: -En yearling 9°/86 pigeons.
-En vieux 12°/104 pigeons au club, 24°/393 pigeons à l'entente, 424°/3720 pigeons dans l'aisne.
2006:
Surdun 110km: 9°/151 pigeons au club.
Auxerre 176km: 4°/252 pigeons au club.
Nevers 270km: 22°/341 pigeons au club; 33°/735 pigeons à l'entente; 1712°/7129 pigeons dans l'aisne.
Riom 392km: 7°/299 pigeons au club; 7°/518 pigeons à l'entente; 484°/5758 pigeons dans l'aisne.
Argenton 367km: 17°/201 pigeons au club; 20°/291 pigeons à l'entente; 280°/2799 pigeons dans l'aisne.
Périgeux 533km: 14°/121 pigeons au club; 16°/241 pigeons à l'entente; 407°/3333 pigeons dans l'aisne.
Argenton 367km: 21°/122 pigeons au club; 50°/316 pigeons à l'entente; 692°/2908 pigeons dans l'aisne.
2007:
Sourdun 110km: 15°/554 pigeons au club.
Auxerre 176km: 3°/563 pigeons au club.
Nevers 270km: 44°/453 pigeons au club; 429°/7557 pigeons dans l'aisne.
Valence 490km: 56°/264 pigeons au club; 850°/3627 pigeons dans l'aisne.
Montelimar 533km: 46°/198 pigeons au club; 853°/3723 pigeons dans l'aisne.
Orange 580km: 2°/157 pigeons au club; 12°/2374 pigeons dans l'aisne.
03 novembre 2007
Venice 629758-2004
Voici notre meilleur femelle de la saison 2007.
Elle a fait prix en yearling en 2005 sur Auxerre 170km et Bourges 290km. En 2006 sur Nevers 270km et Montauban 630km. En 2007 sur Surdun 110km, Auxerre 170km, Nevers 270km, Valence 490km, Montelimar 530km et Orange 580km.
14 octobre 2007
Courcy 2007
| Général aux 5 premiers inscrits | ||||
| Place | Nom | Ville | Prix | Points |
| 1 | Bauchard | Heutregiville | 52 | 895 |
| 2 | Leriche | Reims | 47 | 1265 |
| 3 | Rogé | Heutregiville | 33 | 629 |
| 4 | Foucart | Reims | 25 | 381 |
| 5 | Cusse | Cormicy | 18 | 716 |
| 6 | Thiebault | Montbré | 14 | 308 |
| 7 | Dion | Reims | 13 | 455 |
| 8 | Lempecki | Prunay | 13 | 773 |
| 9 | Hochet | Cormicy | 8 | 495 |
| 10 | Absous | Reims | 6 | 178 |
| 11 | Termote | 5 | 73 | |
| 12 | Martinez | Reims | 3 | 162 |
| 13 | Cochet | Courcy | 2 | 155 |
Courcy 2007 femelle
| Femelles aux 5 premiers inscrits | ||||
| Place | Nom | Ville | Prix | Points |
| 1 | Leriche | Reims | 47 | 621 |
| 2 | Foucart | Reims | 26 | 257 |
| 3 | Bauchard | Heutregiville | 21 | 280 |
| 4 | Rogé | Heutregiville | 17 | 176 |
| 5 | Thiebault | Montbré | 16 | 181 |
| 6 | Dion | Reims | 13 | 161 |
| 7 | Cusse | Cormicy | 11 | 160 |
| 8 | Lempecki | Prunay | 11 | 297 |
| 9 | Absous | Reims | 6 | 168 |
Courcy 2007 yearling
| Yearling aux 5 premiers inscrits | ||||
| Place | Nom | Ville | Prix | Points |
| 1 | Foucart | Reims | 13 | 166 |
| 2 | Cusse | Cormicy | 5 | 25 |
| 3 | Leriche | Reims | 5 | 73 |
| 4 | Bauchard | Heutregiville | 4 | 73 |
| 5 | Absous | Reims | 3 | 37 |
| 6 | Thiebault | Montbré | 2 | 24 |
| 7 | Dion | Reims | 2 | 71 |
| 8 | Rogé | Heutregiville | 1 | 25 |
| 9 | Cochet | Courcy | 1 | 29 |
| 10 | Hochet | Cormicy | 1 | 37 |
Courcy 2007 fond
| Long cours aux 5 premiers inscrits | ||||
| Place | Nom | Ville | Prix | Points |
| 1 | Rogé | Heutregiville | 20 | 374 |
| 2 | Leriche | Reims | 19 | 354 |
| 3 | Bauchard | Heutregiville | 11 | 145 |
| 4 | Thiebault | Montbré | 6 | 115 |
| 5 | Dion | Reims | 5 | 107 |
| 6 | Lempecki | Prunay | 4 | 73 |
| 7 | Foucart | Reims | 3 | 36 |
| 8 | Hochet | Cormicy | 1 | 33 |
| 9 | Cusse | Cormicy | 1 | 53 |
Courcy 2007 demi fond
| Demi-fond aux 5 premiers inscrits | ||||
| Place | Nom | Ville | Prix | Points |
| 1 | Leriche | Reims | 16 | 493 |
| 2 | Bauchard | Heutregiville | 15 | 220 |
| 3 | Foucart | Reims | 13 | 243 |
| 4 | Rogé | Heutregiville | 11 | 241 |
| 5 | Thiebault | montbré | 7 | 111 |
| 6 | Dion | Reims | 5 | 235 |
| 7 | Absous | Reims | 3 | 53 |
| 8 | Lempecki | Prunay | 3 | 156 |
| 9 | Cusse | Cormicy | 2 | 49 |
| 10 | Hochet | Cormicy | 1 | 7 |
Courcy 2007 vitesse
Courses sur sourdun, auxerre, sourdun, auxerre
| Vitesse aux 5 premiers inscrits | ||||
| Place | Nom | Ville | Prix | Points |
| 1 | Bauchard | Heutregiville | 16 | 445 |
| 2 | Cusse | Cormicy | 15 | 614 |
| 3 | Leriche | Reims | 7 | 378 |
| 4 | Hochet | Cormicy | 6 | 455 |
| 5 | Lempecki | Prunay | 6 | 544 |
| 6 | Foucart | Reims | 5 | 63 |
| 7 | Dion | Reims | 3 | 113 |
| 8 | Absous | Reims | 3 | 125 |
| 9 | Martinez | Reims | 3 | 162 |
| 10 | Cochet | Courcy | 2 | 155 |
| 11 | Thiebault | Montbré | 1 | 82 |
29 août 2007
limoux, 11.08.07
Il y a 1092 pigeons qui sont laché à 7h40 de Limoux. Pour ce dernier concours de la saison on enloge 9 pigeons qui doivent prouver leurs valeurs pour garder leurs au places au pigeonnier.
Notre premier pigeon "groton" 518860-05 sera de retour le 2 jours à 10h59, il obtient une 263° place dans l'aisne! Mais surtout une année suplementaire
25 août 2007
Bourges, 11.08.07
On enloge 7 vieux et 9 jeunes, Le 6021198-2005 est de nouveau premier au colombier.
Vieux: 3, 6 sur 57 pigeons au club.
219 et 266 sur 1946 pigeons dans l'aisne.
Jeunes: 1, 5 sur 18 pigeons au club.
32, 152, 165, 223, 229 sur 1077 pigeons dans l'aisne.



